| Ultima Actualización: | 14/07/2011 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| MULTI TOOL (SMALL) | MICRO CHISEL | |||||||||||||||||
| MM-007 | MM-009 | |||||||||||||||||
| $615.00 | $360.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| MICRO-CHISEL REPLACEMENT | MICRO-CHISEL REPLACEMENT | |||||||||||||||||
| MM-010 | MM-011 | |||||||||||||||||
| $235.00 | $180.00 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ETCH MATE 3C | YUNQUE MINIATURA | |||||||||||||||||
| MM-021 | $550.00 | |||||||||||||||||
| $1,210.00 | ||||||||||||||||||
| TALADRO MINIATURA | ||||||||||||||||||
| PINZA PORTA OBJETOS RECTA | GISIHP0180 | |||||||||||||||||
| GI4060C | $140.00 | |||||||||||||||||
| $60.00 | ||||||||||||||||||
| ZIMMERIT APPLICATOR | ||||||||||||||||||
|
TA35187 | |||||||||||||||||
| $195.00 | ||||||||||||||||||
| GRABHANDLER | ||||||||||||||||||
| $1,375.00 | ||||||||||||||||||
| TALADRO MANUAL | MANTA PARA CORTES | |||||||||||||||||
| TA74051 | 62 X 45 CMS | |||||||||||||||||
| $250.00 | OLFA NCM-M | |||||||||||||||||
| $775.00 | ||||||||||||||||||
| NAVAJA | ||||||||||||||||||
| EX16001 | ||||||||||||||||||
| $45.00 | ||||||||||||||||||
|
BROCA MILIMETRICA 0.5MM | |||||||||||||||||
| BROCA MILIMETRICA 0.6MM |
|
|||||||||||||||||
| BROCA MILIMETRICA 0.7MM | ||||||||||||||||||
| BROCA MILIMETRICA 0.8MM | ||||||||||||||||||
| BROCA MILIMETRICA 0.9MM | ||||||||||||||||||
| BROCA MILIMETRICA 1.1MM | NAVAJA | |||||||||||||||||
| BROCA MILIMETRICA 1.2MM | EX16005 | |||||||||||||||||
| BROCA MILIMETRICA 1.3MM | $75.00 | |||||||||||||||||
| $20.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| PORTA BROCAS | ||||||||||||||||||
| GI4501 | ||||||||||||||||||
| $60.00 | ||||||||||||||||||
| NAVAJA MORADA | ||||||||||||||||||
| EX16031 | ||||||||||||||||||
| $35.00 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| PINZA PORTA OBJETOS CURVA | ||||||||||||||||||
| GI4060S | ||||||||||||||||||
| $60.00 | ||||||||||||||||||
| NAVAJA VERDE | ||||||||||||||||||
| EX16032 | ||||||||||||||||||
| $35.00 | ||||||||||||||||||
| LUPA BINOCULAR | ||||||||||||||||||
| GIP231 | ||||||||||||||||||
| $200.00 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| NAVAJA NEGRA | ||||||||||||||||||
|
EX16034 | |||||||||||||||||
| $35.00 | ||||||||||||||||||
| LUPA BINOCULAR CON LUZ | ||||||||||||||||||
| GIP2311 | ||||||||||||||||||
| $240.00 | ||||||||||||||||||